Užsiėmimas 2013-05-11
Plačiau apie trumpiausią kelią. Floyd-Warshall algoritmas. Bellman-Ford algoritmas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kaimiškumas | Turistų gidas | Kambariai | |
|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | 100% (1) | - | - |
| Mantas Petrikas | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Giedrius Statkevičius | - | - | - |
| Saulius Beinorius | - | - | - |
| Ernest Bitkivskij | - | - | - |
| Lukas Aliuškevičius | - | - | - |
| Deivydas Voroneckis | 50% (1) | - | - |
| Justinas Petuchovas | - | - | - |
| Martynas Noreika | - | - | - |
| Andrius Kriukas | - | - | - |
| Jūratė Račkaitytė | - | - | - |
| Danielius Raudo | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - |
| Dominykas Vytautas Jakštonis | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Nikita Gedgaudas | - | - | - |
| Aleksej Kazmin | - | - | - |
| Ernest Jaščanin | - | - | - |
| Marius Baškys | - | - | - |
| Mark Fuson | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Modestas Urbonas | 100% (10) | - | - |
| Michail Chrunov | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | 90% (8) | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | - |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| - | - | - |
