Užsiėmimas 2018-03-17
Dinaminis programavimas. Užsiėmimo įrašai:
Pirma dalis
Antra dalis
Užduotys:
- Ilgiausias didėjantis posekis
- Ilgiausias bendras posekis
- Žodžiai
- Ilgiausias didejantis posekis 2
- Brangakmeniai
Rezultatai:
| Ilgiausias didėjantis posekis | Ilgiausias bendras posekis | Žodžiai | Ilgiausias didejantis posekis 2 | Brangakmeniai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Vilčinskas | - | - | - | - | - |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - | - |
| Paulius Jankauskas | - | - | - | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | 100% (2) | 90% (2) | - | 100% (3) | - |
| Nojus Damaševičius | - | - | - | - | - |
| Matas Remeika | 100% (6) | - | - | 100% (2) | - |
| Aleksandras Trakas | - | - | - | - | - |
| Martynas Miliauskas | 100% (2) | - | - | 50% (2) | - |
| Giedre Krotovaite | - | - | - | - | - |
| Martynas Stankevčius | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 100% (2) | 100% (2) | - | 100% (2) | 100% (2) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (10) | - | - | 10% (8) | - |
| Ernestas Škudzinskas | 100% (4) | - | 100% (9) | 50% (15) | - |
| Andrey Demidenko | 100% (1) | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | 100% (4) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (22) | - |
| Justas Gylys | - | - | - | - | - |
| Justinas Jucas | - | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (8) | - |
| Vilius Tubinas | - | - | - | - | - |
| Tomas Žadvydas | 90% (7) | - | - | - | - |
| Linas Nikiperavicius | - | - | - | - | - |
| Liudas Kasperavičius | - | - | - | - | - |
| Vladislav Budiak | 100% (3) | 100% (3) | - | 50% (10) | 18.2% (4) |
