Užsiėmimas 2019-02-09
Dar šiek tiek paieškos į plotį, Oilerio keliai ir ciklai.
Užduotys:
Rezultatai:
| Žaidimas su ratais | Žaidimas 8 | Piramidė | Parkavimas | Lino uždavinys | |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (4) | 100% (8) | - | - | - |
| Artiom Tretjakovas | 0% (1) | - | 0% (1) | - | 100% (7) |
| Tomas Žadvydas | - | - | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (1) | - | - | - | - |
| Paulius Gečas | 0% (2) | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | 10% (3) | 10% (1) | - | - | 40% (2) |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 50% (1) | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | 28.6% (3) | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (6) | - | 100% (2) | 100% (5) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (6) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (5) |
| Armandas Leonavičius | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (6) | 100% (3) |
| Mantas Jankūnas | 0% (1) | - | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (2) | 10% (5) | - | - | 100% (5) |
| Tomas Babelis | 100% (2) | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (2) | - | 23.8% (2) | - | 100% (3) |
| Liron Blank | - | - | - | - | - |
| Adomas Auga | - | - | - | - | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | - | 0% (1) | - | 100% (3) |
