Užsiėmimas 2019-04-06
Toliau kovojame su dinaminiu programavimu.
Šiandien galima sudalyvauti:
- Google Code Jam kvalifikacijoje: vyksta visą dieną
- Codeforces Global Round 2: 14:35-16:35
Užduotys:
Rezultatai:
| Monetos | Žodžiai | Ilgiausias didejantis posekis 2 | Eismas (IOI 2010) | |
|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 9.1% (4) | - | 100% (2) | 98.0% (10) |
| Artiom Tretjakovas | 63.6% (2) | - | 10% (8) | - |
| Tomas Žadvydas | 90.9% (23) | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Paulius Gečas | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | 100% (6) | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 9.1% (1) | - | 50% (3) | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | 100% (3) |
| Rokas Braidokas | 100% (14) | 100% (2) | 100% (11) | 100% (4) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | 100% (12) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | - | - | 50% (2) | - |
| Konstantin Sesok | 100% (14) | 100% (3) | 100% (8) | - |
| Tomas Babelis | 100% (4) | - | 50% (1) | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (7) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (5) |
| Liron Blank | - | - | 50% (1) | 5.1% (2) |
| Adomas Auga | - | - | 100% (2) | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | - | - | - |
