Užsiėmimas 2019-04-13
Programuojame dinamiškai.
Užduotys:
Rezultatai:
| Kelionė namo 1 | Kelionė namo 2 | Kaspinėlis | Staliukas | |
|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 60.6% (1) |
| Tomas Žadvydas | 100% (9) | 100% (11) | 86.2% (9) | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (8) | 100% (4) | 100% (1) | - |
| Paulius Gečas | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | 100% (3) | 100% (1) | 100% (7) | - |
| Rokas Braidokas | 100% (6) | 100% (6) | 100% (13) | 100% (23) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | 23.5% (4) | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) |
| Tomas Babelis | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Liron Blank | 100% (3) | 47.1% (4) | - | - |
| Adomas Auga | - | - | - | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | 33.3% (4) | 23.5% (1) | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | - | - | - |
