Užsiėmimas 2019-05-18
Įvairių temų uždaviniai pakartojimui.
Papildomi uždaviniai per greitiems čia.
Užduotys:
Rezultatai:
| Skaičių žaidimas | Alkio seka | Bevielis internetas | Limonadas | Nuobodybė | Čiuožykla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Žadvydas | - | - | - | 100% (7) | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | - | - | - | 19.4% (4) | - | - |
| Paulius Gečas | - | - | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (6) | 100% (1) | 100% (10) | 100% (7) | - | 56.9% (6) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (4) |
| Mantas Jankūnas | - | - | - | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (2) | 100% (2) | 90.3% (1) | 100% (3) | 19.4% (2) | 54.9% (2) |
| Tomas Babelis | - | - | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (3) |
| Liron Blank | - | - | - | - | - | - |
| Adomas Auga | - | - | - | - | - | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | - | - | - | - | - | - |
