Užsiėmimas 2020-04-18
Dar dinaminio programavimo.
Lengvesni uždaviniai:
- Kelionė namo 1
- Kelionė namo 2
Užduotys:
Rezultatai:
| Kelionė namo 1 | Kelionė namo 2 | Kaspinėlis | Staliukas | |
|---|---|---|---|---|
| Deividas Sabaliauskas | 100% (2) | 100% (2) | 100% (20) | 100% (8) |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (8) | 100% (4) | 100% (1) | - |
| Jonas Mieliauskas | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - |
| Agne Dze | - | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (6) | 100% (6) | 100% (13) | 100% (23) |
| Liron Blank | 100% (3) | 47.1% (4) | - | - |
| Povilas Sauciuvienas | 100% (2) | 100% (2) | - | - |
| Džiugas Kuzmickas | - | - | - | - |
| Džiugas Stumbrys | - | - | - | - |
| Aleksandras Šukelovič | 100% (5) | 100% (3) | 100% (11) | 100% (4) |
| Julius Mieliauskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) |
| Simas Paluckas | - | - | - | - |
| Gustas Pladis | 100% (2) | - | 100% (1) | - |
| Vesta Cicėnaitė | 100% (1) | 100% (6) | 100% (11) | - |
| Rūta Giedrytė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) |
| Tautvydas Vinkus | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - |
| Žilvinas Aleksa | - | - | - | - |
| Benas Raisutis | - | - | - | - |
