Užsiėmimas 2021-12-17
Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.
Užduotys:
- Sukabinti žiedai
- Labirintas
- Rikis
- Žaidimas su ratais
- Paieška platyn
- Kelio paieška
- Trumpiausias ciklas
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Žaidimas su ratais | Paieška platyn | Kelio paieška | Trumpiausias ciklas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) |
| Liron Blank | 100% (4) | 100% (2) | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (10) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Matas Garbaravičius | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (9) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) |
| Kipras Deksnys | 100% (7) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (15) |
| Jovilė Navickaitė | 100% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | - | 100% (2) | 100% (3) | 25% (3) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | 100% (1) | - | - |
| Arsenij Budiak | 100% (1) | 100% (1) | - | - | 100% (8) | 100% (9) | - |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | 100% (1) | 0% (3) | - | 10% (2) | 100% (1) | 0% (1) | - |
| Jonas Jakštys | 100% (3) | 96.3% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (6) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | 0% (3) | - | - | - | 0% (1) | 0% (1) | - |
| Dominykas Trakinis | 100% (1) | 96.3% (3) | - | - | 100% (1) | 100% (2) | 65% (1) |
| Justinas Jučas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (2) | - |
