Užsiėmimas 2022-04-09
Nesikertančių aibių sąjunga (DSU) ir mažiausi jungiamieji medžiai (MST)
Lengvesni uždaviniai:
- Gaujų karai
- Žiema fantazijos karalystėje
Užduotys:
Rezultatai:
| Žiema fantazijos karalystėje | Telefono linija | Gaujų karai | Grafas Montekristas | Greitkeliai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (2) | 100% (8) | 100% (7) | 100% (8) | 100% (24) |
| Liron Blank | 100% (1) | 100% (12) | 100% (1) | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | 100% (9) | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) |
| Matas Garbaravičius | 100% (2) | 100% (5) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (37) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (8) | 96.9% (4) |
| Kipras Deksnys | 100% (2) | 100% (1) | 80.6% (4) | 100% (1) | 93.8% (6) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (1) | - | 100% (2) | - | 96.9% (3) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | - | - | - |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | - | - | 100% (1) | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - | - |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | - | - | - | - | - |
| Justinas Jučas | - | - | - | - | - |
