Užsiėmimas 2023-02-04
Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.
Užduotys:
- Sukabinti žiedai
- Labirintas
- Rikis
- Žaidimas su ratais
- Paieška platyn
- Kelio paieška
- Trumpiausias ciklas
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Žaidimas su ratais | Paieška platyn | Kelio paieška | Trumpiausias ciklas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (6) |
| Rojus Kondratavičius | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (3) | 100% (3) | 100% (13) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) |
| Rapolas Žygus | - | 100% (2) | - | - | 100% (2) | 100% (1) | - |
| Aistė Savickaitė | 100% (1) | 100% (9) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Julius Gineika | 100% (1) | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Jakštys | 100% (3) | 96.3% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (6) |
| Nedas Garalevičius | 0% (3) | - | - | - | 0% (1) | 0% (1) | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - | - | - | - |
| Adam Samulionis | - | 100% (1) | - | - | - | - | - |
| Arnas Šiūša | - | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (1) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (8) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | 100% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (2) | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | 100% (1) | 48.1% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (10) | 100% (7) |
| Povilas Rauba | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - | - | - | - |
