Užsiėmimas 2024-04-20
Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.
Užduotys:
- Sukabinti žiedai
- Labirintas
- Rikis
- Žaidimas su ratais
- Paieška platyn
- Kelio paieška
- Trumpiausias ciklas
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Žaidimas su ratais | Paieška platyn | Kelio paieška | Trumpiausias ciklas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | 100% (6) | - | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | - |
| Bernardas Žeimys | - | 40.7% (3) | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | 100% (1) | 100% (4) | - |
| Marius Kiela | - | - | - | - | - | - | - |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | - | 0% (1) | - | - | 100% (1) | - | - |
| Nojus Sakalauskas | 100% (1) | 100% (8) | - | - | 100% (1) | 100% (3) | 20% (1) |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | 100% (2) | 100% (3) | 47.8% (1) | - | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Kajus Stakaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | 100% (4) | 100% (2) | - | - | 100% (4) | 100% (23) | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - | - | - |
