Užsiėmimas 2025-02-01
Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.
Užduotys:
- Sukabinti žiedai
- Labirintas
- Rikis
- Žaidimas su ratais
- Paieška platyn
- Kelio paieška
- Trumpiausias ciklas
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Žaidimas su ratais | Paieška platyn | Kelio paieška | Trumpiausias ciklas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) |
| Domas Grimalauskas | 100% (6) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (17) |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | 100% (1) | - | - |
| Markas Pozerskis | 100% (1) | 100% (3) | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (2) | - | - | - | 100% (2) | 100% (2) | - |
| Marius Vielavičius | - | - | 100% (1) | - | 100% (1) | 0% (1) | 100% (1) |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | - | 100% (2) | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Arnas Juozapavičius | - | - | - | - | 100% (1) | - | - |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (2) | 100% (11) | 100% (10) | 100% (6) | 100% (14) | 100% (1) | 100% (24) |
| Adomas Voinilko | 100% (1) | 100% (5) | - | 40% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | - | 100% (2) | 100% (4) | 100% (5) |
