Užsiėmimas 2025-02-08
Tęsiame pažintį su dinaminiu programavimu.
Lengvesni uždaviniai:
- Saldainių dalybos
- Ilgiausias didėjantis posekis
Užduotys:
- Monetos
- Didesnis - gudresnis?
- Saldainių dalybos
- Ilgiausias didėjantis posekis
- Ilgiausias didejantis posekis 2
Rezultatai:
| Monetos | Didesnis - gudresnis? | Saldainių dalybos | Ilgiausias didėjantis posekis | Ilgiausias didejantis posekis 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | - | - | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) |
| Domas Grimalauskas | 100% (13) | 100% (8) | 100% (7) | 100% (3) | 100% (20) |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - |
| Markas Pozerskis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 90% (2) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (7) | - | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Marius Vielavičius | 100% (1) | - | 100% (3) | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | 0% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Arnas Juozapavičius | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (2) | 100% (2) | 100% (5) | 100% (6) | 100% (11) |
| Adomas Voinilko | - | - | 60% (4) | 100% (1) | 100% (8) |
| Eimantas Numavičius | - | 30% (10) | 100% (1) | 100% (2) | 90% (6) |
| Justas Šešok | 100% (5) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
