Užsiėmimas 2025-05-03
Nesikertančių aibių sąjunga (Disjoint Set Union - DSU) + minimaliu jungiamuoju medžiu (Minimal Spanning Tree - MST; Primo ir Kruskalio algoritmai).
Lengvesni uždaviniai:
- Gaujų karai
- Žiema fantazijos karalystėje
Užduotys:
- Žiema fantazijos karalystėje
- Telefono linija
- Sunkvežimiai
- Gaujų karai
- Grafas Montekristas
- Greitkeliai
Rezultatai:
| Žiema fantazijos karalystėje | Telefono linija | Sunkvežimiai | Gaujų karai | Grafas Montekristas | Greitkeliai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | 100% (4) | 100% (4) | 2.9% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 96.9% (1) |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (1) | 100% (22) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 21.9% (4) |
| Domas Grimalauskas | - | - | - | - | - | - |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - | - |
| Markas Pozerskis | - | - | - | - | - | - |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - | - |
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | - | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | - | - | - |
| Arnas Juozapavičius | 0% (1) | - | - | 100% (1) | - | - |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (3) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (7) | 100% (2) | - |
| Adomas Voinilko | - | - | 100% (1) | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | 100% (1) | 100% (13) | - | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Justas Šešok | 100% (1) | - | - | 100% (2) | 100% (3) | 56.3% (2) |
