Užsiėmimas 2026-01-17
Paieška platyn. Lengvesni uždaviniai: „Paieška platyn“, „Kelio paieška“, „Labirintas“, „Žiedai“.
Užduotys:
- Sukabinti žiedai
- Labirintas
- Rikis
- Žaidimas su ratais
- Paieška platyn
- Kelio paieška
- Trumpiausias ciklas
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai | Labirintas | Rikis | Žaidimas su ratais | Paieška platyn | Kelio paieška | Trumpiausias ciklas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | - | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (1) | 0% (1) | 100% (1) |
| Ignas Kiznis | - | 100% (1) | - | - | 100% (4) | 100% (1) | - |
| Jokūbas Gerdvilis | 100% (4) | 100% (3) | - | - | 100% (2) | 100% (2) | - |
| Nedas Pliskauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | 100% (1) | - | - | 100% (6) | 100% (2) | - |
| Rugilė Petkevičiūtė | - | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Dalinkevičius | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (2) | 100% (13) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | 100% (1) | 100% (7) | 100% (4) | 0% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (1) | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Džiugas Storpirštis | 100% (1) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) |
| Arnas Juozapavičius | 100% (1) | 100% (5) | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Augustas Merkys | - | 100% (1) | - | - | 100% (1) | 100% (1) | 10% (2) |
| Benas Limontas | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | 100% (4) | 100% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Vakaris Banys | - | 100% (1) | - | - | 100% (5) | 100% (1) | - |
| Paulius Simanavičius | - | - | - | - | - | - | - |
