Užsiėmimas 2026-01-24
Tęsiame pažintį su dinaminiu programavimu.
Lengvesni uždaviniai:
- Kelionė namo 2
- Saldainių dalybos
Užduotys:
Rezultatai:
| Monetos | Didesnis - gudresnis? | Saldainių dalybos | Ilgiausias didejantis posekis 2 | Kelionė namo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vielavičius | 100% (1) | - | 100% (3) | - | - |
| Ignas Kiznis | - | - | 100% (2) | - | 70.6% (1) |
| Jokūbas Gerdvilis | 0% (1) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) |
| Nedas Pliskauskas | - | - | - | - | - |
| Vilius Juozumas | - | - | - | - | - |
| Modestas Pauliukonis | - | - | - | - | - |
| Rugilė Petkevičiūtė | - | - | 100% (3) | 100% (10) | 100% (8) |
| Ignas Dalinkevičius | - | - | 100% (2) | 100% (2) | 33.3% (2) |
| Nojus Vengalis | - | - | - | - | - |
| Skaistė Vaidelytė | - | - | - | - | - |
| Andrius Stankevičius | - | - | - | - | - |
| Liliana Blyzniuk | - | - | - | - | - |
| Kostas Kamblevicius | 100% (1) | 100% (5) | 100% (1) | - | 72.5% (6) |
| Beatrčė Byčkovaitė | - | - | - | - | - |
| Gabija Juzėnaitė | - | - | - | - | - |
| Aleksandras G | 100% (3) | 100% (8) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) |
| Džiugas Storpirštis | 27.3% (2) | - | 100% (1) | 100% (3) | 100% (6) |
| Arnas Juozapavičius | - | - | 20% (1) | - | 74.5% (4) |
| Augustas Merkys | - | - | 100% (1) | 100% (3) | 0% (1) |
| Benas Limontas | - | - | - | - | - |
| Gabijus Beržinis | 100% (1) | 100% (3) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) |
| Eva aiste Spokaite | - | - | - | - | - |
| Yelizaveta Fedziaravichus | - | - | - | - | - |
| Benediktas Rakickis | - | - | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) |
| Vakaris Banys | - | - | - | - | - |
| Paulius Simanavičius | - | - | - | - | - |
