Užsiėmimas 2014-01-11
Užduotys:
Rezultatai:
| Kvadratinis kodas | Aibių registrai | |
|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (3) | 20% (1) |
| Vladimir Daglis | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | 60% (16) |
| Algirdas Žiemys | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - |
| Karolis Vyčius | 33.3% (2) | - |
| Valentinas Janeiko | 100% (6) | 100% (8) |
| Julijonas Kikutis | - | - |
| Ignas Kancleris | 100% (5) | - |
| Deivydas Voroneckis | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - |
| Audrius Malelė | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - |
| Michail Chrunov | - | - |
| Andrius Ovsianas | 33.3% (1) | - |
| Deividas Morkūnas | - | - |
| Artūras Lapinskas | - | 100% (2) |
| Tadas Žaliauskas | - | - |
| Matas Kaminskas | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - |
| - | - |
