Užsiėmimas 2014-02-15
Užduotys:
Rezultatai:
| Mario | Sukabinti žiedai 2 | Riedulys | |
|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (13) | 100% (1) | 100% (4) |
| Vladimir Daglis | - | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | 100% (2) | 100% (9) |
| Algirdas Žiemys | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Karolis Vyčius | - | - | - |
| Valentinas Janeiko | 80% (4) | 100% (2) | - |
| Julijonas Kikutis | - | - | - |
| Ignas Kancleris | 80% (11) | 100% (27) | - |
| Deivydas Voroneckis | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - | - |
| Michail Chrunov | - | 100% (1) | - |
| Andrius Ovsianas | 95% (9) | 100% (9) | 75% (16) |
| Deividas Morkūnas | - | 100% (8) | 0% (1) |
| Artūras Lapinskas | 100% (3) | 100% (2) | - |
| Tadas Žaliauskas | - | 100% (1) | - |
| Matas Kaminskas | - | 100% (9) | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | - |
| - | - | - |
