Užsiėmimas 2014-03-15
Užduotys:
Rezultatai:
| Mažėjanti funkcija | Maksimalus skirtumas | Sudėtinga eilutė | Skaičiaus skaidymas | Dažniausias skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | - |
| Vladimir Daglis | - | - | - | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | - | - | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - | - | - |
| Karolis Vyčius | - | - | - | - | - |
| Valentinas Janeiko | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 83.9% (2) |
| Julijonas Kikutis | - | - | - | - | - |
| Ignas Kancleris | 100% (1) | - | - | 100% (4) | 80.6% (3) |
| Deivydas Voroneckis | - | - | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - | - | - | - |
| Michail Chrunov | 100% (22) | - | - | 100% (1) | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (16) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (3) |
| Deividas Morkūnas | - | 100% (6) | - | 70% (9) | 12.9% (7) |
| Artūras Lapinskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tadas Žaliauskas | 100% (1) | 100% (3) | - | 100% (4) | - |
| Matas Kaminskas | - | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | 100% (1) | - | 100% (1) | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | - | 100% (3) | - |
| - | - | - | - | - |
