Užsiėmimas 2014-05-10
Užduotys:
Rezultatai:
| Žaislų skrynia | Rnd Mst | Spalvotos kaladėles | |
|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | - | - | 100% (1) |
| Vladimir Daglis | - | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Karolis Vyčius | - | - | - |
| Valentinas Janeiko | - | - | - |
| Julijonas Kikutis | - | - | - |
| Ignas Kancleris | - | - | 100% (6) |
| Deivydas Voroneckis | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - | - |
| Michail Chrunov | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | - | - | 50% (2260) |
| Artūras Lapinskas | 100% (1) | 100% (2) | 0% (1) |
| Tadas Žaliauskas | - | - | 100% (1) |
| Matas Kaminskas | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | - |
| - | - | - |
