Užsiėmimas 2013-11-23
Užduotys:
Rezultatai:
| 51.5 zona | Paprasta programavimo kalba | Nelyginis kiekis | |
|---|---|---|---|
| Mantas Pajarskas | 100% (4) | 100% (3) | 42.9% (4) |
| Vladimir Daglis | - | - | - |
| Domantas Jadenkus | - | - | - |
| Algirdas Žiemys | - | - | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | - | - | - |
| Karolis Vyčius | 100% (4) | - | 100% (1) |
| Valentinas Janeiko | 74.1% (5) | - | - |
| Julijonas Kikutis | 100% (3) | - | - |
| Ignas Kancleris | 100% (22) | 100% (25) | 100% (3) |
| Deivydas Voroneckis | 44.4% (5) | - | - |
| Arnas Kapustinskas | - | - | - |
| Audrius Malelė | - | - | - |
| Modestas Urbonas | - | - | - |
| Michail Chrunov | 100% (16) | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (1) | 100% (19) | 100% (13) |
| Deividas Morkūnas | 100% (2) | 91.7% (8) | 0% (1) |
| Artūras Lapinskas | 100% (5) | 100% (2) | 100% (5) |
| Tadas Žaliauskas | 100% (18) | 83.3% (18) | 85.7% (4) |
| Matas Kaminskas | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | - | - | - |
| Neringa Levinskaitė | - | - | - |
| Kasparas Masiukas | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
| Jonas Pukšta | - | - | - |
| - | - | - |
