Užsiėmimas 2011-10-15
Pradedame nuo ne itin sudėtingų uždavinių.
Užduotys:
Rezultatai:
| Sudurtiniai žodžiai | Paskaitų tvarkaraštis | Tiltai ir tuneliai | |
|---|---|---|---|
| Vytis Banaitis | 0% (2) | - | 0% (1) |
| Andrius Žiūkas | - | - | - |
| Edgaras Liberis | 0% (1) | 100% (1) | 0% (1) |
| Gintautas Gustas | - | - | - |
| Ignas Rudaitis | - | - | - |
| Justinas Bikulčius | 0% (3) | 100% (1) | - |
| Karolis Greblikas | - | - | - |
| Kęstutis Vilčinskas | - | 0% (1) | 0% (1) |
| Laurynas Valenta | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | - | - | - |
| Marius Latinis | - | - | - |
| Vladimir Daglis | 0% (1) | 25% (1) | 0% (1) |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
