Užsiėmimas 2012-05-12
Užduotys:
Rezultatai:
| Gimimo diena | Taškų jungimas | Majų rašmenų dešifravimas | |
|---|---|---|---|
| Vytis Banaitis | - | - | - |
| Andrius Žiūkas | - | - | - |
| Edgaras Liberis | - | - | 100% (2) |
| Gintautas Gustas | - | - | - |
| Ignas Rudaitis | - | - | 100% (1) |
| Justinas Bikulčius | - | - | - |
| Karolis Greblikas | - | - | 100% (2) |
| Kęstutis Vilčinskas | - | - | - |
| Laurynas Valenta | - | - | - |
| Mantas Pajarskas | - | - | - |
| Marius Latinis | 100% (1) | 73.3% (5) | 100% (1) |
| Vladimir Daglis | 100% (6) | - | 100% (3) |
| Artūras Lapinskas | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - |
