Užsiėmimas 2017-10-21
Šiandienos tema - segmentuoti medžiai (segment tree).
Užduotys:
Rezultatai:
| Rožių sodas | Kalnai | Piktieji trejetai | Intervalo maksimumas | Kalno aukštis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (3) | 100% (35) | 100% (7) | 100% (5) | 100% (3) |
| Džiugas Ramonas | - | - | 100% (7) | 100% (2) | 100% (12) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (4) | 100% (30) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) |
| Gediminas Lelešius | 100% (2) | 100% (17) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) |
| Justas Janickas | - | - | 50% (8) | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | 40% (8) | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | 100% (1) | 25% (1) |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) |
| Rokas Urbonas | - | - | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | 20% (2) | - |
| Justas Zelnia | 100% (1) | 100% (2) | 100% (9) | 100% (5) | 100% (7) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) |
| Vismantas Stonkus | - | - | 100% (7) | 100% (2) | 100% (3) |
| Dominykas Marma | 100% (4) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | 100% (1) | 100% (2) |
| Žygimantas Remeika | - | - | - | 100% (1) | 100% (8) |
| Modestas Gujis | 100% (4) | - | 100% (7) | 100% (2) | 100% (1) |
