Užsiėmimas 2017-11-04
-
Užduotys:
- Raudoni ir balti kamuoliukai
- Stačiakampio paklaida
- Duona ir sviestas
- Kvadrato bitai
- Funkcijos nuliai
Rezultatai:
| Raudoni ir balti kamuoliukai | Stačiakampio paklaida | Duona ir sviestas | Kvadrato bitai | Funkcijos nuliai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (12) |
| Džiugas Ramonas | 100% (8) | 100% (10) | 95.7% (27) | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (3) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (5) | 100% (5) | 100% (14) | 100% (2) | 100% (2) |
| Gediminas Lelešius | 100% (7) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (8) |
| Justas Janickas | - | 100% (2) | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | 100% (6) | 77.3% (9) | 12.3% (3) | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | - | - |
| Rokas Urbonas | 100% (11) | 100% (6) | 100% (3) | 35.8% (2) | - |
| Paulius Lučiūnas | 28.0% (1) | 100% (2) | 87.0% (2) | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (14) | 100% (6) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (1) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | 100% (10) | 100% (4) | 100% (4) | - | - |
| Vismantas Stonkus | 100% (9) | 100% (5) | 100% (13) | 100% (3) | 75% (9) |
| Dominykas Marma | 100% (8) | 100% (6) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (5) |
| Ingvaras Galinskas | - | 34.1% (6) | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | 24.4% (8) | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (15) | 100% (2) | 100% (19) | 100% (3) | - |
