Užsiėmimas 2018-06-09
Paskutinis šių metų užsiėmimas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Programavimo kalba | Pasiekiami skaičiai | Griežta disjunkcija 2 | Dūmų pranešimas | Slidininkas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (5) | 100% (9) | 100% (2) | 100% (8) | 100% (5) |
| Džiugas Ramonas | 54.2% (1) | - | - | 100% (11) | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (5) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (4) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (3) | 100% (28) | 100% (56) | 100% (8) | 100% (26) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (47) | 100% (9) | 100% (3) | 100% (6) |
| Justas Janickas | - | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | - | - | - |
| Rokas Urbonas | 100% (10) | 100% (9) | - | 100% (8) | 64.7% (2) |
| Paulius Lučiūnas | - | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (23) | 100% (27) | 100% (16) | 100% (1) | 100% (9) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | - | - | - | - | - |
| Vismantas Stonkus | - | - | - | - | - |
| Dominykas Marma | 70.8% (6) | 100% (39) | - | - | - |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (1) | 100% (55) | - | 100% (1) | 100% (4) |
