Užsiėmimas 2018-11-03
Toliau apie segmentuotus medžius.
Užduotys:
Rezultatai:
| Masyvo užklausos 2 | Masyvo užklausos 3 | Surask skaičių | Komandos | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 100% (1) | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | - | - | 100% (3) | - |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (79) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (14) | 0% (3) |
| Rokas Urbonas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | - |
| Justas Zelnia | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | - |
| Dominykas Marma | 100% (1) | 100% (7) | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | 40% (3) | 33.3% (2) | - | - |
| Matas Remeika | 53.3% (2) | 16.7% (1) | - | - |
| Andrey Demidenko | 40% (3) | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | 10% (5) | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (11) | 100% (26) | - | - |
| Dovydas Kaunietis | 56.7% (2) | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (4) | 100% (1) | 100% (3) | - |
| Vladislav Budiak | 100% (9) | 100% (24) | 56.8% (18) | 32.5% (2) |
| Justas Leimonas | 100% (3) | 100% (1) | 59.5% (1) | - |
| Valentas Olikauskas | 100% (10) | 100% (3) | - | - |
| Arentas Meinorius | 100% (3) | 3.3% (1) | - | - |
| Martynas Cibulskis | 100% (2) | 100% (2) | 100% (3) | - |
| Nojus Gudinavičius | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | 100% (17) | 100% (4) | - | - |
| Juozapas Ivanauskas | 100% (7) | 93.3% (4) | - | - |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | 56.7% (6) | 33.3% (2) | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - |
