Užsiėmimas 2019-02-09
Šiandienos tema - dvejetainiai paieškos medžiai, treap.
Užduotys:
Rezultatai:
| Intervalų apsukimas | Debesys | Užduotys | Troleibusas | Aibė | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (5) | 100% (14) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | - |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (28) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (1) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (20) | 100% (11) | 100% (7) | 100% (1) |
| Rokas Urbonas | 100% (3) | 13.3% (1) | - | - | 100% (1) |
| Justas Zelnia | 100% (5) | 100% (4) | 100% (11) | 100% (1) | 100% (1) |
| Dominykas Marma | - | - | - | - | 100% (2) |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Remeika | - | - | - | - | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 55.0% (2) | - | - | - | 100% (1) |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (1) | 100% (4) | 75% (12) | 100% (1) | 100% (3) |
| Vladislav Budiak | 60% (9) | - | - | - | 100% (6) |
| Justas Leimonas | - | - | - | - | 100% (1) |
| Valentas Olikauskas | 100% (2) | - | - | - | 100% (3) |
| Arentas Meinorius | - | - | - | - | - |
| Martynas Cibulskis | 100% (1) | 100% (4) | 100% (13) | - | 100% (1) |
| Nojus Gudinavičius | - | - | - | - | 100% (4) |
| Airidas Leonavičius | - | - | - | - | 100% (4) |
| Juozapas Ivanauskas | - | - | - | - | 100% (2) |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | 100% (1) | - | - | - | 100% (7) |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | - |
