Užsiėmimas 2019-04-06
~
Užduotys:
Rezultatai:
| MEX užklausos | Kvadratų sodas | Bokštai | Bokštai 2 | Inversijos 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (6) |
| Džiugas Ramonas | - | - | - | - | - |
| Laurynas Notrumas | - | - | - | - | - |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (16) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (7) |
| Gediminas Lelešius | 100% (7) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) |
| Rokas Urbonas | - | - | - | - | - |
| Justas Zelnia | 100% (9) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (5) |
| Dominykas Marma | - | - | 100% (2) | - | - |
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Remeika | - | - | - | - | - |
| Andrey Demidenko | - | - | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | 59.4% (1) | - | - |
| Augustinas Jucas | - | - | - | - | 100% (9) |
| Dovydas Kaunietis | - | - | - | - | - |
| Modestas Gujis | 100% (4) | 100% (3) | 100% (2) | - | 100% (12) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | - | - |
| Valentas Olikauskas | - | 100% (2) | 100% (5) | - | - |
| Arentas Meinorius | - | - | - | - | - |
| Martynas Cibulskis | - | - | - | - | - |
| Nojus Gudinavičius | - | 100% (2) | 100% (1) | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | - | 100% (4) | - | 100% (6) |
| Juozapas Ivanauskas | - | - | - | - | - |
| Arnoldas Rauba | - | - | - | - | - |
| Benas Bagvilas | - | 68.8% (3) | - | - | - |
| Deividas Sabaliauskas | - | - | - | - | - |
