Užsiėmimas 2019-11-09
Šiandienos tema: intervalo atnaujinimas segmentuotam medyje
Užduotys:
Rezultatai:
| Stačiakampio paklaida | Duona ir sviestas | Dažniausias skaičius | Sudėtingos užklausos | Masyvo Uzklausos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 100% (17) | - | 100% (2) | 100% (15) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (3) | 100% (2) | 100% (17) | 100% (36) | 100% (1) |
| Modestas Gujis | 100% (2) | 100% (19) | 100% (24) | 100% (5) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | 0% (1) | - | - | - | 100% (6) |
| Justas Leimonas | 100% (5) | 100% (4) | 100% (5) | - | 100% (2) |
| Martynas Budrevičius | 100% (7) | 100% (6) | 0% (2) | - | 33.3% (6) |
| Nedas Bolevičius | 100% (5) | 100% (5) | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (2) | 100% (7) | 100% (15) | 100% (8) | 100% (3) |
| Armandas Leonavičius | 100% (1) | 100% (2) | - | - | 100% (6) |
| Gabrielius Keibas | 100% (2) | 100% (24) | 100% (1) | - | 100% (3) |
| Valentas Olikauskas | 100% (3) | - | - | - | 100% (2) |
| Airidas Leonavičius | 100% (7) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (8) | 100% (2) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (22) | 100% (8) |
| Kristijonas Čiulčinskas | 31.7% (4) | - | - | - | 16.7% (1) |
| Julius Gvozdiovas | 100% (6) | 100% (7) | - | 0% (1) | 100% (4) |
