Užsiėmimas 2019-11-23
Dinaminis programavimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Mechiko slėnis | Bankomatas | Obelynas | Spalvotos kaladėles | |
|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | 100% (12) | - | 50% (2) | 100% (2) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | 50% (3) | 58.3% (1) |
| Augustinas Jucas | 100% (10) | 100% (10) | 100% (23) | 100% (18) |
| Modestas Gujis | 100% (11) | 100% (6) | 100% (6) | 100% (7) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | 100% (1) |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | 83.3% (14) |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (4) | 100% (12) | 100% (3) | 100% (1) |
| Armandas Leonavičius | - | - | - | 66.7% (1) |
| Gabrielius Keibas | - | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) |
| Valentas Olikauskas | - | 100% (2) | 100% (9) | 100% (2) |
| Airidas Leonavičius | 100% (3) | 100% (9) | 100% (3) | 100% (1) |
| Benas Bagvilas | - | 100% (4) | 100% (9) | - |
| Joris Pevcas | - | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | 50% (2) | 100% (3) |
| Julius Gvozdiovas | - | 44% (1) | 100% (15) | 100% (6) |
