Užsiėmimas 2020-03-07
Fenwick tree
Užduotys:
Rezultatai:
| MST su metropoliu | Inversijos 2 | Inversijos | Panašios poros | Beždžionių planetos iškilimas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | - | - | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | - | 100% (9) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (5) |
| Modestas Gujis | 100% (5) | 100% (12) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Armandas Leonavičius | - | - | 100% (4) | - | - |
| Gabrielius Keibas | 20% (8) | - | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | 100% (6) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | - | - | 100% (2) | 100% (3) | 100% (3) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | 100% (6) | - | 3.3% (3) |
| Julius Gvozdiovas | - | - | 0% (1) | - | - |
