Užsiėmimas 2020-05-09
Savarankiškas sprendimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Piktieji trejetai | Pabirę akmenukai | Skirtūmų analizė | Slidininkas | |
|---|---|---|---|---|
| Džiugas Juozapavičius | - | - | - | - |
| Per Magnus Skullerud | - | 0% (5) | - | 100% (1) |
| Artiom Tretjakovas | - | - | - | - |
| Augustinas Jucas | 100% (4) | - | 87.5% (9) | 100% (10) |
| Modestas Gujis | 100% (7) | 100% (25) | 100% (7) | 100% (4) |
| Vladislav Budiak | - | - | - | - |
| Justas Leimonas | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | - | - | - | - |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (4) | 20% (3) | 0% (1) | 58.8% (11) |
| Armandas Leonavičius | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 10% (2) | 30% (2) | 87.5% (5) | - |
| Valentas Olikauskas | - | - | - | - |
| Airidas Leonavičius | - | - | 87.5% (4) | 100% (2) |
| Benas Bagvilas | - | - | - | - |
| Joris Pevcas | - | - | 81.3% (4) | 100% (4) |
| Kristijonas Čiulčinskas | - | - | - | - |
| Julius Gvozdiovas | - | - | 87.5% (4) | - |
