Užsiėmimas 2023-12-16
Dinaminis programavimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Mechiko slėnis | Bankomatas | Obelynas | Spalvotos kaladėles | |
|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | - | - | - | - |
| Austėja Bolytė | - | - | - | - |
| Rojus Kondratavičius | 29.2% (1) | - | - | - |
| Faustas Kondratavičius | - | - | - | - |
| Rapolas Žygus | - | - | - | - |
| Aistė Savickaitė | - | - | 100% (2) | 83.3% (3) |
| Dominykas Laukaitis | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | 20% (1) | 100% (3) | - |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - |
| Augustas Kurlavičius | 100% (1) | 100% (5) | 50% (2) | 100% (13) |
| Martynas Riekašius | - | - | 100% (1) | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | - | - | - | 91.7% (14) |
| Sima Miliūnaitė | - | - | - | - |
| Robertas Juknevičius | 45.8% (7) | 100% (7) | 100% (2) | 100% (2) |
| Vytis Barkauskas | 29.2% (8) | - | 50% (3) | 83.3% (12) |
| Kajus Kuzminas | - | - | - | - |
| Arnas Manionis | - | - | - | - |
| Rokas Bomblauskas | 16.7% (3) | 100% (5) | - | 100% (5) |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - | - |
| Faustas Surplys | - | - | - | - |
| Justas Šešok | - | - | - | - |
