Užsiėmimas 2024-01-20
Pasiruošimas informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinei daliai.
Užduotys:
Rezultatai:
| Oro uosto ekspresas | Požemis | Karvės | Kortos | Antimaterija | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | - | - | - | - | - |
| Austėja Bolytė | - | - | - | - | - |
| Rojus Kondratavičius | 0% (1) | 100% (1) | - | - | - |
| Faustas Kondratavičius | - | 100% (1) | - | - | - |
| Rapolas Žygus | - | - | - | - | - |
| Aistė Savickaitė | - | - | - | - | - |
| Dominykas Laukaitis | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | 7.7% (7) | - | - | - |
| Jonas Jakštys | - | 0% (2) | - | - | - |
| Augustas Kurlavičius | - | - | - | - | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | - | - | - | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (7) |
| Sima Miliūnaitė | - | - | - | - | - |
| Robertas Juknevičius | - | 100% (1) | - | - | 100% (3) |
| Vytis Barkauskas | - | - | - | 0% (1) | - |
| Kajus Kuzminas | - | - | - | - | - |
| Arnas Manionis | - | - | - | - | - |
| Rokas Bomblauskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | - | 100% (2) |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - | - | - |
| Faustas Surplys | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | - | 100% (3) | - | - | - |
