Užsiėmimas 2024-02-03
LCA (Lowest common ancestor)
Algoritmo implementacijai užduotys: https://cses.fi/problemset/task/1687 ir https://cses.fi/problemset/task/1688. Papildoma užduotis: https://codeforces.com/gym/102694/problem/C
Užduotys:
Rezultatai:
| Keliai medyje | LCA | Paskaitų kambariai | |
|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | - | - | - |
| Austėja Bolytė | - | - | - |
| Rojus Kondratavičius | - | - | - |
| Faustas Kondratavičius | 100% (1) | 100% (6) | 6.7% (3) |
| Rapolas Žygus | - | - | - |
| Aistė Savickaitė | - | - | - |
| Dominykas Laukaitis | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | - |
| Jonas Jakštys | - | - | - |
| Augustas Kurlavičius | - | 100% (1) | 100% (5) |
| Martynas Riekašius | - | - | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - |
| Tomas Čivilis | - | - | - |
| Sima Miliūnaitė | - | - | - |
| Robertas Juknevičius | - | - | - |
| Vytis Barkauskas | - | - | - |
| Kajus Kuzminas | - | - | - |
| Arnas Manionis | - | - | - |
| Rokas Bomblauskas | 77.3% (3) | 100% (1) | - |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | 6.7% (3) | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - |
| Faustas Surplys | - | - | - |
| Justas Šešok | - | - | - |
