Užsiėmimas 2024-04-20
Intervalo atnaujinimas segmentuotame medyje (Lazy Propagation).
Užduotys:
Rezultatai:
| Dažniausias skaičius | Sudėtingos užklausos | Masyvo Uzklausos | |
|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | - | - | - |
| Austėja Bolytė | - | 100% (8) | 100% (8) |
| Rojus Kondratavičius | - | - | 100% (1) |
| Faustas Kondratavičius | - | - | 100% (2) |
| Rapolas Žygus | - | - | - |
| Aistė Savickaitė | - | - | - |
| Dominykas Laukaitis | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | 100% (19) |
| Jonas Jakštys | - | - | - |
| Augustas Kurlavičius | 100% (34) | 100% (2) | 100% (5) |
| Martynas Riekašius | - | - | - |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - |
| Tomas Čivilis | - | - | - |
| Sima Miliūnaitė | - | - | - |
| Robertas Juknevičius | - | - | - |
| Vytis Barkauskas | - | - | - |
| Kajus Kuzminas | - | - | - |
| Arnas Manionis | - | - | - |
| Rokas Bomblauskas | - | - | - |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - |
| Faustas Surplys | - | - | - |
| Justas Šešok | - | - | 100% (4) |
