Užsiėmimas 2025-11-29
Lowest Common Ancestor
Lengviausias: LCA
Užduotys:
Rezultatai:
| Sukabinti žiedai 2 | Keliai medyje | LCA | Paskaitų kambariai | |
|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | - |
| Nikita Minicius | 100% (6) | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (2) | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (2) | - | - | - |
| Adomas Voinilko | 100% (1) | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | 100% (1) | 0% (1) | 100% (10) | - |
| Justas Šešok | 100% (3) | 100% (1) | 100% (7) | - |
| Pijus Smaliukas | 100% (5) | 100% (7) | 100% (12) | - |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - |
