Užsiėmimas 2025-12-06
Dinaminis programavimas
Užduotys:
Rezultatai:
| Mechiko slėnis | Bankomatas | Obelynas | Spalvotos kaladėles | Traukiniai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | 100% (7) | - | - |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (3) | 100% (2) | 50% (4) | - | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | 100% (14) | 100% (10) | - | - |
| Justas Šešok | - | - | - | - | - |
| Pijus Smaliukas | - | - | - | - | - |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - | 10% (4) |
