Užsiėmimas 2025-12-13
Tingūs segmentuoti medžiai
Lengvesni uždaviniai: Masyvo užklausos 3, Masyvo užklausos 4
Užduotys:
Rezultatai:
| Dažniausias skaičius | Masyvo užklausos 3 | Masyvo užklausos 4 | Lėktuvai | Sudėtingos užklausos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | 100% (1) | 100% (2) | - | - |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | - | - | - | - | 16.7% (2) |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | 100% (1) | 25% (1) | - | - |
| Justas Šešok | - | 100% (4) | 100% (1) | - | - |
| Pijus Smaliukas | - | - | - | - | - |
| Titas Trečiokas | - | 33.3% (11) | 0% (1) | - | - |
