Užsiėmimas 2026-03-28
Mo algoritmas ir šakninė dekompozicija
Užduotys:
Rezultatai:
| Masyvo Užklausos 1 | Masyvo Užklausos 2 | Stalai | Užklausos | |
|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - | - |
| Nikita Minicius | 100% (5) | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | - | - | - | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (8) | 100% (4) | 100% (10) | 100% (1) |
| Pijus Smaliukas | - | - | - | - |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - |
