Užsiėmimas 2026-05-09
Uždaviniai :)
Užduotys:
- Besmegeniai
- Kamuoliukų automatas (BOI 2013)
- Vamzdžiai (BOI 2013)
- Pėdsakai sniege (BOI 2013)
- Palydovas
- Maksimumai
- Konvejeriai
Rezultatai:
| Besmegeniai | Kamuoliukų automatas (BOI 2013) | Vamzdžiai (BOI 2013) | Pėdsakai sniege (BOI 2013) | Palydovas | Maksimumai | Konvejeriai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | - | - | - | - | - | - | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (1) | - | - | 3.9% (2) | 100% (7) | 100% (7) | - |
| Pijus Smaliukas | - | - | - | - | - | - | - |
| Titas Trečiokas | - | - | - | - | - | - | - |
