Užsiėmimas 2019-10-19
Šiandienos tema - ciklai. Pagalbinė medžiaga: ciklai.
Užduotys:
- Plytelės
- Palūkanos
- Seka
- Fibonačio skaičiai
- Tribonačio skaičiai
- Didžiausias skaičius
- Dažni ir maži
- Sekos suma
- Didžiausias laipsnis
Rezultatai:
| Plytelės | Palūkanos | Seka | Fibonačio skaičiai | Tribonačio skaičiai | Didžiausias skaičius | Dažni ir maži | Sekos suma | Didžiausias laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Galminas | 100% (1) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | 12% (18) | 100% (4) | 100% (2) |
| Salvijus Karnisovas | 100% (8) | 100% (1) | 100% (17) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (13) | 100% (1) | 100% (3) |
| Jurgis Marcelionis | 100% (5) | 100% (2) | - | - | - | 4% (4) | - | 100% (1) | - |
| Mykolas Satkauskas | - | 100% (2) | 98% (9) | - | - | 100% (2) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (1) |
| Juozas Mazeika | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) |
| Zygitas Braidokas | - | 100% (1) | - | - | - | - | - | - | 100% (1) |
| Vitalik Katin | 100% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (15) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (10) | 100% (1) | 100% (2) |
