Periodinė trupmena
- [1] 2018-01-20 14:36 (28.1)
- [2] 2018-01-20 16:45 (18.8)
- [3] 2018-01-20 16:48 (18.8)
- [4] 2018-01-20 16:52 (18.8)
- [5] 2018-01-20 17:22 (59.4)
- [6] 2018-01-20 17:23 (59.4)
- [7] 2018-01-20 17:29 (93.8)
- [8] 2018-01-20 17:38 (68.8)
- [9] 2018-01-20 17:40 (93.8)
- [10] 2018-01-20 17:46 (78.1)
- [11] 2018-01-20 17:48 (93.8)
- [12] 2018-01-20 17:49 (93.8)
- [13] 2018-01-20 17:52 (93.8)
- [14] 2018-01-20 17:57 (21.9)
- [15] 2018-01-20 17:59 (93.8)
- [16] 2018-01-20 18:01 (93.8)
- [17] 2018-01-20 18:04 (93.8)
- [18] 2018-01-20 18:12 (0)
- [19] 2018-01-20 18:13 (0)
- [20] 2018-01-20 18:15 (31.3)
- [21] 2018-01-20 18:16 (31.3)
- [22] 2018-01-20 18:19 (78.1)
- [23] 2018-01-20 18:22 (93.8)
- [24] 2018-01-20 18:24 (93.8)
- [25] 2018-01-20 18:36 (93.8)
- [26] 2018-01-20 18:38 (93.8)
- [27] 2018-01-20 18:41 (93.8)
- [28] 2018-01-20 18:42 (93.8)
- [29] 2018-01-20 18:44 (93.8)
- [30] 2018-01-20 18:51 (93.8)
- [31] 2018-01-20 18:54 (93.8)
- [32] 2018-01-20 18:56 (93.8)
- [33] 2018-01-20 19:02 (93.8)
- [34] 2018-01-20 19:10 (93.8)
- [35] 2018-01-20 19:21 (93.8)
- [36] 2018-01-20 19:43 (93.8)
- [37] 2018-01-20 19:53 (93.8)
- [38] 2018-01-20 20:01 (100)
- [39] 2018-01-20 20:04 (100)
- [40] 2018-01-21 00:07 (93.8)
- [41] 2018-01-21 00:09 (100)
- [42] 2018-01-21 00:21 (53.1)
- [43] 2018-01-21 00:22 (100)
- [44] 2018-01-21 00:30 (100)
- [45] 2018-01-21 00:31 (100)
- [46] 2018-01-21 00:38 (100)
- [47] 2018-01-21 00:42 (100)
Taškai: 0
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | False | 0.756 s | Caught fatal signal 11 |
2 | False | 0.728 s | Caught fatal signal 11 |
3 | False | 0.784 s | Caught fatal signal 11 |
4 | False | 0.76 s | Caught fatal signal 11 |
5 | False | 0.78 s | Caught fatal signal 11 |
6 | False | 0.8 s | Caught fatal signal 11 |
7 | False | 0.764 s | Caught fatal signal 11 |
8 | False | 0.744 s | Caught fatal signal 11 |
9 | False | 0.724 s | Caught fatal signal 11 |
10 | False | 0.772 s | Caught fatal signal 11 |
11 | False | 0.744 s | Caught fatal signal 11 |
12 | False | 0.732 s | Caught fatal signal 11 |
13 | False | 0.836 s | Caught fatal signal 11 |
14 | False | 0.82 s | Caught fatal signal 11 |
15 | False | 0.732 s | Caught fatal signal 11 |
16 | False | 0.78 s | Caught fatal signal 11 |
17 | False | 0.864 s | Caught fatal signal 11 |
18 | False | 0.676 s | Caught fatal signal 11 |
19 | False | 0.672 s | Caught fatal signal 11 |
20 | False | 0.672 s | Caught fatal signal 11 |
21 | False | 0.672 s | Caught fatal signal 11 |
22 | False | 0.676 s | Caught fatal signal 11 |
23 | False | 0.672 s | Caught fatal signal 11 |
24 | False | 0.672 s | Caught fatal signal 11 |
25 | False | 0.748 s | Caught fatal signal 11 |
26 | False | 0.74 s | Caught fatal signal 11 |
27 | False | 0.716 s | Caught fatal signal 11 |
28 | False | 0.868 s | Caught fatal signal 11 |
29 | False | 0.912 s | Caught fatal signal 11 |
30 | False | 0.764 s | Caught fatal signal 11 |
31 | False | 0.896 s | Caught fatal signal 11 |
32 | False | 0.904 s | Caught fatal signal 11 |