Periodinė trupmena
- [1] 2018-01-20 14:36 (28.1)
- [2] 2018-01-20 16:45 (18.8)
- [3] 2018-01-20 16:48 (18.8)
- [4] 2018-01-20 16:52 (18.8)
- [5] 2018-01-20 17:22 (59.4)
- [6] 2018-01-20 17:23 (59.4)
- [7] 2018-01-20 17:29 (93.8)
- [8] 2018-01-20 17:38 (68.8)
- [9] 2018-01-20 17:40 (93.8)
- [10] 2018-01-20 17:46 (78.1)
- [11] 2018-01-20 17:48 (93.8)
- [12] 2018-01-20 17:49 (93.8)
- [13] 2018-01-20 17:52 (93.8)
- [14] 2018-01-20 17:57 (21.9)
- [15] 2018-01-20 17:59 (93.8)
- [16] 2018-01-20 18:01 (93.8)
- [17] 2018-01-20 18:04 (93.8)
- [18] 2018-01-20 18:12 (0)
- [19] 2018-01-20 18:13 (0)
- [20] 2018-01-20 18:15 (31.3)
- [21] 2018-01-20 18:16 (31.3)
- [22] 2018-01-20 18:19 (78.1)
- [23] 2018-01-20 18:22 (93.8)
- [24] 2018-01-20 18:24 (93.8)
- [25] 2018-01-20 18:36 (93.8)
- [26] 2018-01-20 18:38 (93.8)
- [27] 2018-01-20 18:41 (93.8)
- [28] 2018-01-20 18:42 (93.8)
- [29] 2018-01-20 18:44 (93.8)
- [30] 2018-01-20 18:51 (93.8)
- [31] 2018-01-20 18:54 (93.8)
- [32] 2018-01-20 18:56 (93.8)
- [33] 2018-01-20 19:02 (93.8)
- [34] 2018-01-20 19:10 (93.8)
- [35] 2018-01-20 19:21 (93.8)
- [36] 2018-01-20 19:43 (93.8)
- [37] 2018-01-20 19:53 (93.8)
- [38] 2018-01-20 20:01 (100)
- [39] 2018-01-20 20:04 (100)
- [40] 2018-01-21 00:07 (93.8)
- [41] 2018-01-21 00:09 (100)
- [42] 2018-01-21 00:21 (53.1)
- [43] 2018-01-21 00:22 (100)
- [44] 2018-01-21 00:30 (100)
- [45] 2018-01-21 00:31 (100)
- [46] 2018-01-21 00:38 (100)
- [47] 2018-01-21 00:42 (100)
Taškai: 93.8
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 1.4 s | Gerai |
2 | True | 1.276 s | Gerai |
3 | True | 1.5 s | Gerai |
4 | True | 1.508 s | Gerai |
5 | True | 1.58 s | Gerai |
6 | True | 1.448 s | Gerai |
7 | True | 1.52 s | Gerai |
8 | True | 1.476 s | Gerai |
9 | True | 1.372 s | Gerai |
10 | True | 1.592 s | Gerai |
11 | True | 1.384 s | Gerai |
12 | True | 1.988 s | Gerai |
13 | True | 1.832 s | Gerai |
14 | True | 1.916 s | Gerai |
15 | True | 1.836 s | Gerai |
16 | True | 1.984 s | Gerai |
17 | True | 1.452 s | Gerai |
18 | True | 1.384 s | Gerai |
19 | True | 1.432 s | Gerai |
20 | True | 1.384 s | Gerai |
21 | False | 1.348 s | Atsakymas neteisingas |
22 | False | 1.344 s | Atsakymas neteisingas |
23 | True | 1.824 s | Gerai |
24 | True | 1.748 s | Gerai |
25 | True | 1.7 s | Gerai |
26 | True | 1.672 s | Gerai |
27 | True | 1.364 s | Gerai |
28 | True | 1.516 s | Gerai |
29 | True | 1.588 s | Gerai |
30 | True | 1.476 s | Gerai |
31 | True | 1.5 s | Gerai |
32 | True | 1.38 s | Gerai |