Australija
- [1] 2018-10-30 23:58 (62.5)
- [2] 2018-10-30 23:59 (66.7)
- [3] 2018-10-31 00:05 (91.7)
- [4] 2018-10-31 00:11 (91.7)
- [5] 2018-10-31 00:11 (37.5)
- [6] 2018-10-31 00:20 (79.2)
- [7] 2018-10-31 00:21 (79.2)
- [8] 2018-10-31 00:24 (91.7)
- [9] 2018-10-31 00:25 (91.7)
- [10] 2018-10-31 00:29 (91.7)
- [11] 2018-10-31 11:54 (91.7)
- [12] 2018-10-31 11:58 (37.5)
- [13] 2018-10-31 12:06 (66.7)
- [14] 2018-10-31 12:07 (54.2)
- [15] 2018-10-31 12:38 (54.2)
- [16] 2018-10-31 12:54 (70.8)
- [17] 2018-10-31 12:55 (62.5)
- [18] 2018-10-31 12:56 (75)
- [19] 2018-10-31 12:56 (79.2)
- [20] 2018-10-31 12:57 (75)
- [21] 2018-10-31 12:57 (70.8)
- [22] 2018-10-31 13:08 (70.8)
- [23] 2018-11-01 22:24 (100)
Taškai: 54.2
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.004 s | ok |
2 | True | 0.004 s | ok |
3 | True | 0.0 s | ok |
4 | True | 0.004 s | ok |
5 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
6 | False | 0.0 s | Trūksta eilučių |
7 | True | 0.008 s | ok |
8 | False | 0.0 s | Neteisinga eilutė |
9 | True | 0.016 s | ok |
10 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
11 | True | 0.008 s | ok |
12 | True | 0.012 s | ok |
13 | True | 0.016 s | ok |
14 | True | 0.008 s | ok |
15 | False | 0.004 s | Trūksta eilučių |
16 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
17 | False | 0.012 s | Neteisinga eilutė |
18 | False | 0.004 s | Trūksta eilučių |
19 | True | 0.028 s | ok |
20 | True | 0.028 s | ok |
21 | False | 0.004 s | Neteisinga eilutė |
22 | True | 0.028 s | ok |
23 | False | 0.004 s | Trūksta eilučių |
24 | False | 0.044 s | Trūksta eilučių |