Australija
- [1] 2018-10-30 23:58 (62.5)
- [2] 2018-10-30 23:59 (66.7)
- [3] 2018-10-31 00:05 (91.7)
- [4] 2018-10-31 00:11 (91.7)
- [5] 2018-10-31 00:11 (37.5)
- [6] 2018-10-31 00:20 (79.2)
- [7] 2018-10-31 00:21 (79.2)
- [8] 2018-10-31 00:24 (91.7)
- [9] 2018-10-31 00:25 (91.7)
- [10] 2018-10-31 00:29 (91.7)
- [11] 2018-10-31 11:54 (91.7)
- [12] 2018-10-31 11:58 (37.5)
- [13] 2018-10-31 12:06 (66.7)
- [14] 2018-10-31 12:07 (54.2)
- [15] 2018-10-31 12:38 (54.2)
- [16] 2018-10-31 12:54 (70.8)
- [17] 2018-10-31 12:55 (62.5)
- [18] 2018-10-31 12:56 (75)
- [19] 2018-10-31 12:56 (79.2)
- [20] 2018-10-31 12:57 (75)
- [21] 2018-10-31 12:57 (70.8)
- [22] 2018-10-31 13:08 (70.8)
- [23] 2018-11-01 22:24 (100)
Taškai: 75
Compile: OK
nr. | result | time | message |
---|---|---|---|
1 | True | 0.148 s | ok |
2 | True | 0.128 s | ok |
3 | True | 0.096 s | ok |
4 | True | 0.084 s | ok |
5 | True | 0.228 s | ok |
6 | False | 0.3 s | Neteisinga eilutė |
7 | True | 0.364 s | ok |
8 | True | 0.18 s | ok |
9 | True | 0.34 s | ok |
10 | True | 0.312 s | ok |
11 | True | 0.16 s | ok |
12 | True | 0.492 s | ok |
13 | True | 0.344 s | ok |
14 | True | 0.228 s | ok |
15 | False | 0.16 s | Neteisinga eilutė |
16 | True | 0.18 s | ok |
17 | True | 0.356 s | ok |
18 | False | 0.32 s | Neteisinga eilutė |
19 | True | 0.296 s | ok |
20 | False | 0.34 s | Neteisinga eilutė |
21 | True | 0.144 s | ok |
22 | True | 0.3 s | ok |
23 | False | 0.396 s | Neteisinga eilutė |
24 | False | 0.38 s | Neteisinga eilutė |