Kuprinė
- [1] 2024-02-17 14:18 (42.9)
 - [2] 2024-02-17 14:40 (100)
 - [3] 2024-02-17 16:16 (42.9)
 - [4] 2024-02-17 16:20 (42.9)
 - [5] 2024-02-17 16:53 (42.9)
 - [6] 2024-02-17 17:04 (100)
 
Taškai: 42.9
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė | 
| 2 | True | 0.001 s | ok | 
| 3 | True | 2.355 s | ok | 
| 4 | True | 0.001 s | ok | 
| 5 | False | 2.012 s | Neteisinga eilutė | 
| 6 | True | 0.001 s | ok | 
| 7 | False | 0.019 s | Neteisinga eilutė | 
| 8 | True | 0.014 s | ok | 
| 9 | True | 0.001 s | ok | 
| 10 | False | 1.971 s | Neteisinga eilutė | 
| 11 | False | 1.975 s | Neteisinga eilutė | 
| 12 | False | 1.994 s | Neteisinga eilutė | 
| 13 | False | 2.021 s | Neteisinga eilutė | 
| 14 | False | 2.008 s | Neteisinga eilutė | 
