Kuprinė
- [1] 2024-02-17 14:18 (42.9)
 - [2] 2024-02-17 14:40 (100)
 - [3] 2024-02-17 16:16 (42.9)
 - [4] 2024-02-17 16:20 (42.9)
 - [5] 2024-02-17 16:53 (42.9)
 - [6] 2024-02-17 17:04 (100)
 
Taškai: 100
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | True | 0.002 s | ok | 
| 2 | True | 0.001 s | ok | 
| 3 | True | 0.587 s | ok | 
| 4 | True | 0.001 s | ok | 
| 5 | True | 0.585 s | ok | 
| 6 | True | 0.001 s | ok | 
| 7 | True | 0.008 s | ok | 
| 8 | True | 0.01 s | ok | 
| 9 | True | 0.001 s | ok | 
| 10 | True | 0.578 s | ok | 
| 11 | True | 0.579 s | ok | 
| 12 | True | 0.584 s | ok | 
| 13 | True | 0.579 s | ok | 
| 14 | True | 0.577 s | ok | 
