Kuprinė
- [1] 2024-02-17 14:18 (42.9)
 - [2] 2024-02-17 14:40 (100)
 - [3] 2024-02-17 16:16 (42.9)
 - [4] 2024-02-17 16:20 (42.9)
 - [5] 2024-02-17 16:53 (42.9)
 - [6] 2024-02-17 17:04 (100)
 
Taškai: 42.9
Compile: OK
| nr. | result | time | message | 
|---|---|---|---|
| 1 | False | 0.001 s | Neteisinga eilutė | 
| 2 | True | 0.001 s | ok | 
| 3 | True | 2.208 s | ok | 
| 4 | True | 0.001 s | ok | 
| 5 | False | 1.888 s | Neteisinga eilutė | 
| 6 | True | 0.001 s | ok | 
| 7 | False | 0.018 s | Neteisinga eilutė | 
| 8 | True | 0.016 s | ok | 
| 9 | True | 0.002 s | ok | 
| 10 | False | 1.873 s | Neteisinga eilutė | 
| 11 | False | 1.86 s | Neteisinga eilutė | 
| 12 | False | 1.909 s | Neteisinga eilutė | 
| 13 | False | 1.897 s | Neteisinga eilutė | 
| 14 | False | 1.992 s | Neteisinga eilutė | 
